SIERRA MEDICAL SERVICES ALLIANCE
RENO, NEVADA 895023285
Top Industries (NAICS)
| NAICS Code | Obligations | Awards |
|---|---|---|
| 621910 | $593K | 47 |
| 621999 | $-38,407.98 | 1 |
Contract Awards
44 awards found
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 26 QUARTER 2 JAN-MAR FUNDED THRU CR 1 JANUARY 30
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 26 QUARTER 1 OCTOBER 1, 2025 - DECEMBER 31, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 4 JULY 1, 2025-SEPTEMBER 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 4 JULY 1, 2025-SEPTEMBER 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 4 JULY 1, 2025-SEPTEMBER 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 4 JULY 1, 2025-SEPTEMBER 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 3 APRIL 1, 2025 - JUNE 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 3 APRIL 1, 2025 - JUNE 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 4 JULY 1, 2025-SEPTEMBER 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 3 APRIL 1, 2025 - JUNE 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 4 JULY 1, 2025-SEPTEMBER 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 3 APRIL 1, 2025 - JUNE 30, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 2 JANUARY 1, 2025 - MARCH 31, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 2 JANUARY 1, 2025 - MARCH 31, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 1 OCTOBER 1, 2024 - DECEMBER 31, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 2 JANUARY 1, 2025 - MARCH 31, 2025
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 4 JULY 1, 2024 - SEPTEMBER 30, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 1 OCTOBER 1, 2024 - DECEMBER 31, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 25 QUARTER 1 OCTOBER 1, 2024 - DECEMBER 31, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 4 JULY 1, 2024 - SEPTEMBER 30, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 4 JULY 1, 2024 - SEPTEMBER 30, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 4 JULY 1, 2024 - SEPTEMBER 30, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 3 APRIL 1, 2024 - JUNE 30, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 4 JULY 1, 2024 - SEPTEMBER 30, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 4 JULY 1, 2024 - SEPTEMBER 30, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 3 APRIL 1, 2024 - JUNE 30, 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 3 APRIL 1, 2024 - JUNE 30, 2024
B2, AMBULANCE SERVICES, FY 24 QUARTER 1 JANUARY 2024 - MARCH 2024
B2, SEMSA AMBULANCE, FY 24 QUARTER 3 APRIL 1, 2024 - JUNE 30, 2024
B2, AMBULANCE SERVICES, FY 24 QUARTER 1 JANUARY 2024 - MARCH 2024
B2, AMBULANCE SERVICES, FY 24 QUARTER 1 JANUARY 2024 - MARCH 2024
B2, AMBULANCE SERVICES, FY 24 QUARTER 1 JANUARY 2024 - MARCH 2024
B2, AMBULANCE SERVICES, FY 24 QUARTER 1 JANUARY 2024 - MARCH 2024
B2, AMBULANCE SERVICES, FY 24 QUARTER 1 JANUARY 2024 - MARCH 2024
AMBULANCE SERVICES, 1ST QUARTER FY 24
PROVIDE MEDICAL DIRECTION, OPTION 4
AMBULANCE SERVICES, 4TH QUARTER
AMBULANCE SERVICES, 1ST QUARTER FY 24
AMBULANCE SERVICES, 4TH QUARTER
AMBULANCE SERVICES, 4TH QUARTER
AMBULANCE TRANSPORT/MULTIPLE INMATES
AMBULANCE TRANSPORT/MULTIPLE INMATES
AMBULANCE SERVICES, 4TH QUARTER
AMBULANCE TRANSPORT/MULTIPLE INMATES
Business Details
- UEI
- WNB5WFUEC894
- CAGE Code
- 6BBN3
- Address
- 1325 AIRMOTIVE WAY
RENO, NV 895023285 - Congressional District
- NV-02
- Phone
- 7754327129
Parent Company
SIERRA MEDICAL SERVICES ALLIANCE
Data Source
This profile is based on federal contract award data from USAspending.gov.
View on USAspending.gov